image : flick @Fahmi Wijaya
Jadwal Kereta Api Bandung Malang Ekonomi, Bisnis, Eksekutif lengkap mulai dari nama kereta api, jam keberangkatan, kedatangan dan harga 2019.Jadwal Kereta Api Bandung Malang
Ada 2 stasiun keberangkatan yaitu stasiun bandung dan stasiun kiaracondong tujuan ke stasiun kota baru malang.
BANDUNG (BD) ke MALANG (ML)
| Kereta Api | Brkt | Dtng |
| MALABAR (92) | 15:45 | 07:05 |
| Eksekutif | Rp. 410.000 | |
| Bisnis | Rp. 325.000 | |
| Ekonomi | Rp. 250.000 | |
| MUTIARA SELATAN (112) | 16:50 | 09:38 |
| Eksekutif | Rp. 410.000 | |
| Bisnis | Rp. 325.000 | |
KIARACONDONG (KAC) ke MALANG (ML)
| Kereta Api | Brkt | Dtng |
| MALABAR (92) | 15:57 | 07:05 |
| Eksekutif | Rp. 410.000 | |
| Bisnis | Rp. 325.000 | |
| Ekonomi | Rp. 250.000 | |
| MUTIARA SELATAN (112) | 17:02 | 09:38 |
| Eksekutif | Rp. 410.000 | |
| Bisnis | Rp. 325.000 | |
Note :
* tarif harga diatas untuk pemesanan 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan / tarif harga normal
