Jadwal Kereta Api Solo Malang Ekonomi, Bisnis, Eksekutif lengkap.
Jadwal Kereta Api Solo Malang
Ada 2 stasiun keberangkatan yaitu stasiun solobalapan dan stasiun solojebres tujuan stasiun malang atau stasiun kota baru malang.
SOLOBALAPAN (SLO) ke MALANG (ML)
| Kereta Api | Brkt | Dtng |
| MALABAR (92) | 00:57 | 07:05 |
| Eksekutif | Rp. 310.000 | |
| Bisnis | Rp. 245.000 | |
| Ekonomi | Rp. 190.000 | |
| BIMA (44) | 01:44 | 08:15 |
| Eksekutif | Rp. 290.000 | |
| MUTIARA SELATAN (112) | 02:35 | 09:38 |
| Eksekutif | Rp. 310.000 | |
| Bisnis | Rp. 245.000 | |
| GAJAYANA (42) | 02:55 | 09:06 |
| Eksekutif | Rp. 290.000 | |
| MALIOBORO EXPRESS (96) | 08:52 | 15:43 |
| Eksekutif | Rp. 235.000 | |
| Ekonomi | Rp. 170.000 | |
| MALIOBORO EXPRESS (94) | 21:42 | 03:49 |
| Eksekutif | Rp. 235.000 | |
| Ekonomi | Rp. 170.000 | |
SOLOJEBRES (SK) ke MALANG (ML)
| Kereta Api | Brkt | Dtng |
| MATARMAJA (172) | 01:12 | 07:51 |
| Ekonomi | Rp. 103.000 | |
| MAJAPAHIT (142) | 03:30 | 10:05 |
| Ekonomi | Rp. 160.000 | |
Note :
* tarif harga diatas untuk pemesanan 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan / tarif harga normal